Steigern Sie Ihre Energieeffizienz mit dem SUN-10K-SG04LP3-EU, einem fortschrittlichen dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter. Dieses Gerät kombiniert Sicherheit und Zuverlässigkeit in einem kompakten Design und bietet eine hohe Leistungsdichte für optimierte Investitionen. Mit der Unterstützung für einen dreiphasigen unsymmetrischen Ausgang erweitert dieses System Ihre Anwendungsmöglichkeiten erheblich. Zusätzliche Flexibilität gewährleisten Anschlüsse wie CAN (x2) für Batteriemanagementsysteme und RS232 für die Fernsteuerung, die eine nahtlose Integration in bestehende Setups ermöglichen. Ein idealer Partner für alle, die eine zuverlässige und anpassungsfähige Lösung für ihre Energiebedürfnisse suchen.
Der SUN-10K-SG04LP3-EU ist ein brandneuer dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter mit niedriger Batteriespannung von 48 V, der ein sicheres und zuverlässiges System gewährleistet. Mit kompaktem Design und hoher Leistungsdichte unterstützt diese Serie ein DC/AC-Verhältnis von 1,3 und spart so Investitionen in das Gerät. Er unterstützt einen dreiphasigen unsymmetrischen Ausgang und erweitert damit die Anwendungsszenarien. Ausgestattet mit CAN-Anschluss (x2) BMS und parallel, x1 RS485-Anschluss für BMS, x1 RS232-Anschluss für die Fernsteuerung, x1 DRM-Anschluss, die das System intelligent und flexibel macht.
Remote-Shutdown-Funktion
Intelligente Überwachungsplattform
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der vollständigen Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall eintritt. Ferneinstellung von Parametern und FW-Update, was den Betrieb und die Wartung der PV-Anlage vereinfacht.
Modell | SUN-8K-SG04L P3-EU | SUN-10K-SG04L P3-EU | SUN-12K-SG04L P3-EU | |
Batterieeingangsdaten | ||||
Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | |||
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | |||
Max. Ladestrom (A) | 190A | 210A | 240A | |
Max. Entladestrom (A) | 190A | 210A | 240A | |
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | |||
Externer Temperatursensor | ja | |||
Ladestrategie für Li-Ion-Akkus | Selbstadaption an BMS | |||
Eingangsdaten des PV-Strings | ||||
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 10400W | 13000W | 15600W | |
Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 550V (160V~800V) | |||
Anlaufspannung (V) | 160V | |||
MPPT-Bereich (V) | 200V-650V | |||
Volllast-Gleichspannungsbereich (V) | 350V-650V | |||
PV-Eingangsstrom (A) | 13A 13A | 26A 13A | ||
Max. PV-ISC (A) | 17A 17A | 34A 17A | ||
Anzahl MPPT / Strings pro MPPT | 01-Feb | 2/2 1 | ||
AC-Ausgangsdaten | ||||
AC-Nennleistung und USV-Leistung (W) |
8000W | 10000W | 12000W | |
Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 8800W | 11000W | 13200W | |
Spitzenleistung (außerhalb des Netzes) |
2-fache Nennleistung, 10 S | |||
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | |
Max. Wechselstrom (A) | 18.2/17.4 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | |
Max. Kontinuierlicher Wechselstrom-Passthrough (A) | 45A | |||
Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | |||
Rastertyp | Drei Phasen | |||
Stromklirrfaktor | Klirrfaktor < 3 % (lineare Last < 0,5 %) | |||
Effizienz | ||||
Max. Effizienz | 0,976 | |||
Euro-Effizienz | 97.00% | |||
MPPT-Effizienz | 0,999 | |||
Schutz | ||||
Blitzschutz am PV-Eingang | Integriert | |||
Anti-Islanding-Schutz | Integriert | |||
Verpolungsschutz des PV-String-Eingangs | Integriert | |||
Isolationswiderstandserkennung | Integriert | |||
Fehlerstromüberwachungseinheit | Integriert | |||
Überstromschutz am Ausgang | Integriert | |||
Kurzschlussschutz am Ausgang | Integriert | |||
Überspannungsschutz am Ausgang | Integriert | |||
Überspannungsschutz | Gleichstrom Typ II / Wechselstrom Typ II | |||
Zertifizierungen und Standards | ||||
Netzregulierung | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |||
Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||
Allgemeine Daten | ||||
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40~60℃, >45℃ Derating | |||
Kühlung | Intelligente Kühlung | |||
Rauschen (dB) | <45 dB | |||
Kommunikation mit BMS | RS485; CAN | |||
Gewicht (kg) netto | 33.6 | |||
Größe (mm) | 422W×699H×279T | |||
Schutzgrad | IP65 | |||
Installationsstil | Wandmontage | |||
Herstellergarantie | 5 Jahre |
Dokumentation:
https://drive.google.com/drive/folders/1jHFVkLiLxn...