Das Set aus Fronius Symo GEN24 10.0 Plus und LG RESU FLEX 17,2 kWh ist ein leistungsstarkes Hybrid‑System mit dreiphasigem Voll‑Backup, hoher Be‑/Entladeleistung und flexibel skalierbarem Hochvoltspeicher – ideal für anspruchsvolle Eigenheime mit Fokus auf maximale Unabhängigkeit. Der Symo GEN24 Plus ist offiziell mit LG FLEX kompatibel, sodass ein perfekt abgestimmtes System aus Premium‑Hybridwechselrichter und modularer LG‑Batterie entsteht.
| Merkmal | Wert / Beschreibung |
|---|---|
| Netzanschluss | 3‑ph., 3~NPE 400/230 V |
| AC‑Nennleistung | 10,0 kVA |
| MPP‑Tracker | 2 (mit Hochflexibilität bei Stringdesigns) |
| Max. PV‑Eingangsleistung | bis ca. 15 kWp (modell- und landesspezifisch) |
| Kühlung | Aktive Kühlung (Lüfter) |
| Ersatzstromfunktion | 3‑phasen‑Ersatzstrom (Full‑Backup mit Zubehör) |
| Kommunikation | Integrierter Datalogger & Webserver, 2× Ethernet, WLAN |
| weitere Schnittstellen | 2× RS485, 6× dig. IN/OUT, 6× dig. IN (FRE), Not‑Aus/WSD |
| Schutzart | IP66 |
| Abmessungen (H×B×T) | 595 × 529 × 180 mm |
| Gewicht | ca. 23,4 kg |
| Garantie | 2 J Standard, bis 10 J bei Online‑Registrierung |
| Merkmal | Wert / Beschreibung |
|---|---|
| Nutzbare Kapazität | 17,2 kWh |
| Max. Lade-/Entladeleistung | 8,5 kW (ca. 22 A) |
| Batterietyp | Hochvolt‑Lithium NMC |
| Module im Set | 4× RESU FLEX Batteriemodul à ca. 4,3 kWh |
| Betriebstemp. Laden | 10 bis 50 °C |
| Betriebstemp. Entladen | −10 bis 50 °C |
| Kommunikation | CAN, RS485 |
| Schutzart | IP55 |
| Abmessungen Modul (H×B×T) | 665,2 × 665,2 × 148,4 mm |
| Gewicht je Batteriemodul | ca. 48,9 kg |
| Gewicht Steuereinheit | ca. 16,5 kg |
| Montage | Wand- oder Bodenmontage |
| Garantie | 10 J (mit LG‑Zertifizierung & Online‑Verbindung) |
| Abmessung / Breite | 53,8 mm |
|---|---|
| Abmessung / Höhe | 91,5 mm |
| Abmessung / Tiefe | 63 mm |
| Gewicht | 0,24 kg |
| Nennspannung | 208-400V (L-L) |
| Maximalstrom | 65 |
| Anschlussquerschnitt Phasen- und Neutralleiter | 1-16mm² |
| Anschlussquerschnitt Stromwandler und Kommunikationsleitungen | 0,05mm² |
| Eigenverbrauch | 1 W |
| Startstrom | 20 mA |
| Genauigkeitsklasse | 1 |
| Überlast (kurzzeitig) | 1950A@10ms |
| Arbeitsbereich | -25°C - +65°C |
Energieflüsse visualisieren, steuern und optimieren: Das können Sie nur, wenn Ihnen die richtigen Daten vorliegen. Und genau die liefern die Fronius Smart Meter, unsere bidirektionalen und intelligenten Stromzähler.
Auf Basis der gewonnen Informationen können Sie im Zusammenspiel mit dem Wechselrichter und Fronius Solar.web effizientes Energiemanagement betreiben, das Ihren Kunden bares Geld spart – ob bei privaten oder gewerblichen PV-Anlagen.
Wir bieten für jedes Anwendungsszenario den passenden Smart Meter für PV-Systeme. Nutzen Sie das Potential der Daten. Setzen Sie auf Fronius Smart Meter. Designed to monitor.
Lieferumfang laut Beschreibung:
Alle technischen Daten und Angaben basieren auf den neuesten verfügbaren Informationen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
